 
	
La deuxième journée de mobilisation du 31 janvier 2023 s’est montrée à la hauteur de l’opposition que provoque le projet de réforme des retraites. Partout le nombre de manifestant.es est en hausse. Nous étions plus de deux millions et demi à participer aux cortèges. Le SNES avec la FSU et l’intersyndicale appellent à poursuivre la mobilisation pour obtenir le retrait de ce projet en participant aux deux prochaines journées d’action prévue le mardi 7 février et le samedi 11 février.
Communiqué intersyndical
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des actions dans l’académie prévues pour les mardi 7 et samedi 11 février (en évolution en fonction des AG et des intersyndicales) :
Loire Atlantique
| < | < | < | |
|---|---|---|---|
| mardi 7 février | Nantes | 10h30 | Manifestation intersyndicale - place du Miroir d’eau | 
| mardi 7 février | Ancenis | 10h | Manifestation intersyndicale - station Esso | 
| mardi 7 février | Châteaubriant | 10h30 | Manifestation intersyndicale - devant la mairie | 
| mardi 7 février | Saint-Nazaire | 10h | Manifestation intersyndicale - Place de l’Amérique Latine | 
| samedi 11 février | Nantes | 14h | Manifestation intersyndicale - place du Miroir d’eau | 
Maine et Loire
| < | < | < | |
|---|---|---|---|
| mardi 7 février | Angers | 10h | Manifestation intersyndicale - Place Leclerc | 
| mardi 7 février | Cholet | 10h30 | Manifestation intersyndicale - Place Travot | 
| mardi 7 février | Saumur | 10h | Manifestation intersyndicale - Place Bilange | 
| mardi 7 février | Segré | 15h | Manifestation intersyndicale - Place du Port | 
| samedi 11 février | Angers | 14h | Manifestation intersyndicale - Jardin du Mail | 
| samedi 11 février | Cholet | 10h30 | Manifestation intersyndicale - Place Travot | 
| samedi 11 février | Saumur | 14h | Manifestation intersyndicale - Place de la République | 
Mayenne
| < | < | < | |
|---|---|---|---|
| mardi 7 février | Laval | 11h | Manifestation intersyndicale - Place de la Gare | 
| samedi 11 février | Laval | 14h | Manifestation intersyndicale - Square de Boston | 
Sarthe
| < | < | < | |
|---|---|---|---|
| mardi 7 février | Le Mans | 13h30 | Manifestation intersyndicale - Place des Jacobins | 
| mardi 7 février | Sablé s/ Sarthe | 11h | Manifestation intersyndicale - Place du Champ de Foire | 
| samedi 11 février | Le Mans | 14h | Manifestation intersyndicale - Place Vaillant | 
| samedi 11 février | Sablé s/ Sarthe | 10h | Manifestation intersyndicale - Place du Champ de Foire | 
Vendée
| < | < | < | |
|---|---|---|---|
| mardi 7 février | Fontenay le Comte | 10h | Manifestation intersyndicale - Place de Verdun | 
| mardi 7 février | La Roche s/ Yon | 11h | Manifestation contre les fermetures de classes - Devant la DSDEN | 
| mardi 7 février | Fontenay le Comte | 12h45 | Co-voiturage pour La Roche, Place de Verdun | 
| mardi 7 février | La Roche s/ Yon | 14h | Manifestation intersyndicale - Bd Sully | 
| mardi 7 février | Challans | 18h | Manifestation intersyndicale - Place du Champ de Foire | 
| mardi 7 février | Les Sables | 18h30 | Marche aux flambeaux - Square de la Liberté | 
| samedi 11 février | Fontenay le Comte | 10h | Manifestation intersyndicale - Place Viète | 
| samedi 11 février | La Roche s/ Yon | 10h | Manifestation intersyndicale - Place Napoléon | 
| samedi 11 février | Challans | 15h | Manifestation intersyndicale - Place du Champ de Foire | 
| samedi 11 février | Les Sables | 15h | Manifestation intersyndicale - Les Atlantes | 

 
  
  
					
					
					
				